Gran fábrica de China, tipo de cono de certificado BV/DNV/PIANC/ABS de alta calidad/guardabarros de goma para marina/muelle
Descripción general Tamaño del paquete 150,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm Peso bruto del paquete 760,000 kg Plazo de entr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | HM-CF1000 |
Forma | Tipo de cono |
Estructura | Sólido |
Tamaño | DN200-DN2500 |
Capacidad de suministro | 8000 pedazos por mes |
Certificación | BV y CCS y DNV y ABS |
OEM | Aceptado |
Cantidad mínima de pedido | 1 |
Característica | Durable |
Accesorio | Tuerca, perno, arandela, etc. |
Color | Configuración negra y del cliente |
Prueba | Presión y energía |
Paquete de transporte | Paleta de madera |
Especificación | NR, moldeado |
Marca comercial | Marina Hongruntong |
Origen | Beijing, China |
Código hs | 4016940000 |
Capacidad de producción | 60000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 150.00cm * 150.00cm * 150.00cm Peso bruto del paquete 760.000kg Plazo de entrega 20 días (1 - 10 piezas)A negociar ( > 10 Piezas)
Descripción del Producto
Defensas súper conoEl guardabarros Super Cone es un tipo de guardabarros de caucho eficiente que se utiliza en diversas aplicaciones. Tiene un cuerpo cónico y bridas de montaje totalmente embebidas en caucho. Su geometría refinada y su forma cónica dan como resultado una serie de características de rendimiento excepcionales.
Descripción del ProductoServicio postventaCaracterísticas y aplicacionesParametros del producto
Modelo | h | h | F | D | q | W. | DM | dn |
Cono | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
HM-300H | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
HM-350H | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
HM-400H | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
HM-500H | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
HM-600H | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
HM-700H | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
HM-800H | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
HM-900H | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
HM-1000H | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
HM-1050H | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
HM-1100H | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
HM-1150H | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
HM-1200H | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
HM-1300H | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
HM-1400H | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
HM-1600H | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
HM-1800H | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
HM-2000H | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
*Nota: Se pueden personalizar otros tamaños según los requisitos. |
Productos relacionados
-
Mapa del mundo tamaño grande extendido profesional suave personalizado Amazon teclado de goma caliente alfombrillas de ratón alfombrilla de ratón para juegos de goma al por mayor
-
Rueda Maciza para Trasplantadora 650X80, 850X90
-
Defensas de goma cilíndricas del remolcador del precio de descuento de la fuente de la fábrica con el neumático
-
Fabricantes de guardabarros de goma tipo W/M de remolcador marino internacional a la venta